化学符号:Nb。
性状:铌条为浅灰色条状。
用途:主要应用于钢铁工业中的特种钢及高温合金、磁性材料以及其他铌合金生产领域。
规格:“此数据仅供参考”
化学成分 | 产品牌号 |
TNB1 | TNB2 |
杂质含量,不大于 | Ta | 0.01 | 0.15 |
O | 0.05 | 0.15 |
N | 0.03 | 0.05 |
C | 0.02 | 0.03 |
Si | 0.003 | 0.005 |
Fe | 0.005 | 0.02 |
W | 0.005 | 0.01 |
Mo | 0.005 | 0.005 |
Ti | 0.005 | 0.01 |
Al | 0.003 | 0.005 |
Cu | 0.002 | 0.003 |
Cr | 0.005 | 0.005 |
Ni | 0.005 | 0.01 |
Zr | 0.02 | 0.02 |
